Horarios de Clases
MÓDULO A (DEL 23 DE ENERO AL 20 DE ABRIL)
Horario Ciclo lll
CICLO III | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES |
2:00 A 2:50 PM | LENGUA CASTELLANA | BIOLOGIA | EDUCACIÓN FISICA | BIOLOGIA |
2:50 A 3:40 PM | LENGUA CASTELLANA | BIOLOGIA | EDUCACIÓN FISICA | BIOLOGIA |
3:40 A 4:00 PM | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
4:00 A 5:00 PM | EMPRENDIMIENTO | LENGUA CASTELLANA | EMPRENDIMIENTO | LENGUA CASTELLANA |
Horario Ciclo IV
CICLO IV | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES |
2:00 A 2:50 PM | BIOLOGIA | LENGUA CASTELLANA | BIOLOGIA | EDUCACIÓN FISICA |
2:50 A 3:40 PM | BIOLOGIA | LENGUA CASTELLANA | BIOLOGIA | EDUCACIÓN FISICA |
3:40 A 4:00 PM | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
4:00 A 5:00 PM | LENGUA CASTELLANA | EMPRENDIMIENTO | LENGUA CASTELLANA | EMPRENDIMIENTO |
MÓDULO A (DEL 23 DE ENERO AL 16 DE MARZO)
Horario Ciclo V
CICLO V | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES |
2:00 A 2:50 PM | EDUCACIÓN FISICA | EDUCACIÓN FISICA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
2:50 A 3:40 PM | INGLES | INGLES | INGLES | ECONOMIA Y POLITICA |
3:40 A 4:00 PM | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
4:00 A 5:00 PM | EMPRENDIMIENTO | ECONOMIA Y POLITICA | ECONOMIA Y POLITICA | INGLES |
Horario Ciclo VI
CICLO VI | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES |
2:00 A 2:50 PM | ECONOMIA Y POLITICA | EDUCACIÓN FISICA | INGLES | INGLES |
2:50 A 3:40 PM | EDUCACIÓN FISICA | EDUCACIÓN FISICA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
3:40 A 4:00 PM | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
4:00 A 5:00 PM | INGLES | INGLES | EMPRENDIMIENTO | ECONOMIA Y POLITICA |